Ruime, sportieve pasvorm
Ingezette mouwen
AWDis ‘eigen lichtgewicht Neoteric TM structuurweefsel met inherente wickability en sneldrogende eigenschappen
Nekband in dezelfde stof met tape
Tweedraads gestikte boord
Ronde hals in dezelfde stof
Eenvoudig afscheurlabel maakt het perfect voor rebranding
Wereldwijd Verantwoordelijk Gecertificeerde Productie (WRAP) gecertificeerde productie
Inherente stretch-stofeigenschappen
Informatie
Details
Recensies
2 beoordelingen voor Cool T
Een beoordeling toevoegen
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Vraag
Sorry. You must be logged in to view this form.
Colors
Name | HEX | RGB | Color |
---|---|---|---|
Airforce Blue | #4f708f | rgb(79, 112, 143) | Airforce Blue |
Arctic White | #ffffff | rgb(255, 255, 255) | Arctic White |
Ash (Solid) | #d9d9d6 | rgb(217, 217, 214) | Ash (Solid) |
Baby Pink | #f4c2c2 | rgb(244, 194, 194) | Baby Pink |
Blush | #f6dbd8 | rgb(246, 219, 216) | Blush |
Bottle Green | #003522 | rgb(0, 53, 34) | Bottle Green |
Burgundy | #6f263d | rgb(111, 38, 61) | Burgundy |
Charcoal (Solid) | #6a737a | rgb(106, 115, 122) | Charcoal (Solid) |
Citrus | #c2fa0f | rgb(194, 250, 15) | Citrus |
Combat Green | #1a2711 | rgb(26, 39, 17) | Combat Green |
Cornflower Blue | #69baff | rgb(105, 186, 255) | Cornflower Blue |
Desert Sand | #998568 | rgb(153, 133, 104) | Desert Sand |
Digital Lavender | #7870f5 | rgb(120, 112, 245) | Digital Lavender |
Dusty Pink | #c68a92 | rgb(198, 138, 146) | Dusty Pink |
Earthy Green | #3a4e3c | rgb(58, 78, 60) | Earthy Green |
Electric Green | #44d62c | rgb(68, 214, 44) | Electric Green |
Electric Orange | #ff8f6c | rgb(255, 143, 108) | Electric Orange |
Electric Pink | #ff3eb5 | rgb(255, 62, 181) | Electric Pink |
Electric Yellow | #e3e829 | rgb(227, 232, 41) | Electric Yellow |
Fire Red | #be0f34 | rgb(190, 15, 52) | Fire Red |
French Navy | #002072 | rgb(0, 32, 114) | French Navy |
Gold | #ffd700 | rgb(255, 215, 0) | Gold |
Hawaiian Blue | #00a9e0 | rgb(0, 169, 224) | Hawaiian Blue |
Heather Grey (Solid) | #a7a8aa | rgb(167, 168, 170) | Heather Grey (Solid) |
Hot Chocolate | #382e2c | rgb(56, 46, 44) | Hot Chocolate |
Hot Pink | #ff69b4 | rgb(255, 105, 180) | Hot Pink |
Hyper Pink | #ff12ff | rgb(255, 18, 255) | Hyper Pink |
Ink Blue | #00589b | rgb(0, 88, 155) | Ink Blue |
Jade | #00a86b | rgb(0, 168, 107) | Jade |
Jet Black | #171a19 | rgb(23, 26, 25) | Jet Black |
Kelly Green | #00845e | rgb(0, 132, 94) | Kelly Green |
Lime Green | #78be20 | rgb(120, 190, 32) | Lime Green |
Magenta Magic | #8c4799 | rgb(140, 71, 153) | Magenta Magic |
Mint Green | #3eb489 | rgb(62, 180, 137) | Mint Green |
Olive Green | #808000 | rgb(128, 128, 0) | Olive Green |
Orange Crush | #ff6a13 | rgb(255, 106, 19) | Orange Crush |
Orange Flame | #ff2124 | rgb(255, 33, 36) | Orange Flame |
Oxford Navy | #202a44 | rgb(32, 42, 68) | Oxford Navy |
Peach Sorbet | #ff8791 | rgb(255, 135, 145) | Peach Sorbet |
Plum | #502f45 | rgb(80, 47, 69) | Plum |
Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) | Purple |
Red Hot Chilli | #a60a3d | rgb(166, 10, 61) | Red Hot Chilli |
Reflex Blue | #f0f0f0,#687af6 | rgb(240, 240, 240) | Reflex Blue |
Royal Blue | #193574 | rgb(25, 53, 116) | Royal Blue |
Sapphire Blue | #0077b5 | rgb(0, 119, 181) | Sapphire Blue |
Sherbet Lemon | #fbdb65 | rgb(251, 219, 101) | Sherbet Lemon |
Sky Blue | #7ab2dc | rgb(122, 178, 220) | Sky Blue |
Sun Yellow | #ffe800 | rgb(255, 232, 0) | Sun Yellow |
Turquoise Blue | #0092bc | rgb(0, 146, 188) | Turquoise Blue |
Vanilla | #f0e8d6 | rgb(240, 232, 214) | Vanilla |
Lorenzo –
Goede kwaliteit voor een sportshirt. Het shirt is niet doorzichtig wat misschien verwacht kan worden van 100% polyester.
Alexander –
Lekker sportshirt. Het shirt heeft een prima prijskwaliteit verhouding.