Vergelijk de nieuwste Silhouette snijmachines. Gedetailleerde specificaties van de Cameo 5, Cameo 5 Plus, Cameo 5 Alpha Plus, Cameo 5 Alpha, Cameo Pro MK-II, Portrait 4 en Curio 2, inclusief snijdiepte, snelheid en compatibiliteit.
Specificaties
| Naam van het model | ![]() CAMEO®5α | ![]() CAMEO®5 | ![]() CAMEO®5α PLUS | ![]() CAMEO®5 PLUS | ![]() CAMEO® PRO MK-II | ![]() Portret®4 | ![]() CURIO™2 |
| Opruiming | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 20 mm |
| Max. snijdiepte | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 2 mm | 3 mm |
| Maximale snijsnelheid | 300mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
| Maximale schetssnelheid | 400mm/s | 300mm/s | 400mm/s | 300mm/s | 300mm/s | 100mm/s | 100mm/s |
| Max. snijgrootte (met snijmat) | 12 in. x 24 in. (30,5 cm x 61,0 cm) | 12 in. x 24 in. (30,5 cm x 61,0 cm) | 14,6 in. x 15 in. (37,1 cm x 38,1 cm) | 14,6 in. x 15 in. (37,1 cm x 38,1 cm) | 23,2 in. x 24 in. (59,0 cm x 61,0 cm) | 8,5 in. x 12 in. (21,6 cm x 30,5 cm) | 12 in. x 12 in. (30,5 cm x 30,5 cm) |
| Max. snijgrootte (zonder snijmat) | 11,6 in. x 16 ft. (29,5 cm x 4,88 m) | 11,6 in. x 16 ft. (29,5 cm x 4,88 m) | 14,6 in. x 16 ft. (37,1 cm x 4,88 m) | 14,6 in. x 16 ft. (37,1 cm x 4,88 m) | 23,6 in. x 16 ft. (60,0cm x 4,88m) | 8,6 in. x 4,5 ft. (21,8 cm x 1,37 m) | 12 in. x 12 in. (30,5 cm x 30,5 cm) |
| Type vervoer | Dubbele meenemer | Dubbele meenemer | Dubbele meenemer | Dubbele meenemer | Dubbele meenemer | Enkele wagen | Dubbele meenemer |
| Eenheidsgrootte | 22,28 in. x 6,94 in. x 4,89 in. (56,6 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 22,28 in. x 6,94 in. x 4,89 in. (56,6 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 25,28 in. x 6,94 in. x 4,89 in. (64,2 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 25,28 in. x 6,94 in. x 4,89 in. (64,2 cm x 17,6 cm x 12,4 cm) | 34,49 in. x 7,68 in. x6,69 in. (87,6 cm x 19,5 cm x 17,0cm) | 17,32 in. x 6,42 in. x 4,88 in. (44,0 cm x 16,3 cm x 12,4 cm) | 24,06 in. x 19,86 in. x 9,39 in. (61,1 cm x 50,5 cm x 23,9 cm) |
| Gewicht per eenheid | 11,46 pond 183,42 oz (5.2kg) | 11,46 pond 183,42 oz | 12,57 lbs 201,06 oz (5.7kg) | 12,57 lbs 201,06 oz (5.7kg) | 19,84 kg 317,47 oz (9.0kg) | 4,41 pond 70,55 oz (2.0kg) | 23,80 lbs. 380,96 oz (10.80kg) |
| Kleuropties | Klassiek wit Mat Zwart Mat Roze | Klassiek wit Mat Zwart Mat Roze Bianco Carrara | Matzwart | Klassiek Wit | Matzwart | Klassiek Wit | Klassiek Wit |
Kenmerken
| Naam van het model | ![]() CAMEO®5α | ![]() CAMEO®5 | ![]() CAMEO®5α PLUS | ![]() CAMEO®5 PLUS | ![]() CAMEO® PRO MK-II | ![]() Portret®4 | ![]() CURIO™2 |
| Navigatie | Aanraakpaneel | Aanraakpaneel | Aanraakpaneel | Aanraakpaneel | Aanraakpaneel | Knopen | Aanraakpaneel |
| Bluetooth® | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Afdrukken & Snijden | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registratie voor printen en snijden Markeringen | 4 punten | 3 punten | 4 punten | 3 punten | 4 punten | 3 punten | 3 punten |
| Compatibel met PixScan™ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Geen |
| Halve snede | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crosscutter | ES mat, Snijmat of Pop-out cut is vereist | ES mat, Snijmat of Pop-out cut is vereist | ES mat, Snijmat of Pop-out cut is vereist | ES mat, Snijmat of Pop-out cut is vereist | Snijmat of pop-outsnede is vereist | ES mat, Snijmat of Pop-out cut is vereist | ✅ |
| Crosscutter | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto/Handmatig | Auto | Geen |
| Rolleninvoer | Add-on accessoire | Standaard toebehoren | Add-on accessoire | Standaard toebehoren | Standaard toebehoren | Geen | Geen |
| ES mat Compatibel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Geen | ✅ | Het ES-bed is inbegrepen als standaard accessoire |
Messen en gereedschap compatibiliteitstabellen
✅ Compatibel met messen of gereedschap
❗Hoewel gereedschappen kunnen worden gebruikt in nieuwe modellen met een Gereedschapadapterset, wordt het aanbevolen de opvolgende messen te gebruiken.
| Naam van het model | ![]() CAMEO®5α | ![]() CAMEO®5 | ![]() CAMEO®5α PLUS | ![]() CAMEO®5 PLUS | ![]() CAMEO® PRO MK-II | ![]() Portret®4 | ![]() CURIO™2 |
| Blad (Ratel) | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| Auto blade (Type B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Premium mes | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| Diepsnijdend mes | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ | ❗ |
| 2 mm kraft mes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2mm kraft mes (Type B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3 mm kraft mes | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Handmatig mes (1mm) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Handmatig mes (2mm) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Roterend Blad | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Ponsgereedschap | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Penhouder (Type B) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gereedschap Adapter Set | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Warmtepen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Embossinggereedschap (Type C) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| Penhouder (Type C) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Power Graver | ✅ | ||||||
| Lederen ponsgereedschap | ✅ | ||||||
| Lederen snijmes | ✅ |






